TEMPI SERVIZI DI PULIZIE
È da qui, dall’ennesima richiesta di aiuto che viene fatta alla Community Italiana delle Pulizie, che nasce l’idea di stilare questo elenco, una specie di tabella oraria delle principali tipologie di lavorazioni comunemente svolte dalle imprese di pulizie.
Una raccolta che ha origine dal quotidiano dialogo che vede confrontarsi online oltre 10.000 colleghe e colleghi del settore pulizie. E che vuole proporsi l’intento di dare, tanto agli operatori del settore quanto ai loro clienti, elementi utili per poter capire quali siano i tempi di esecuzione dei servizi di pulizia.
Vista la sua particolare genesi, il contenuto della tabella oraria è pertanto da considerarsi in costante evoluzione, e non sostituibile alle rilevazioni degli enti preposti, piuttosto è da intendere come uno strumento che ha nell’aggiornamento (frutto del dialogo quotidiano tra operatori) la sua principale peculiarità.
I tempi sono da considerare come valori medi indicativi ottenuti come sintesi di una notevole mole di dati raccolti ed elaborati. Scostamenti dalle indicazioni qui fornite possono essere frutto di molte variabili, che in estrema sintesi dipendono dalle specifiche condizioni operative di ogni appalto di pulizia.
ATTENZIONE: ogni operatore è tenuto a rilevare prima e durante tutte le fasi in cui si articola un appalto di pulizia i tempi reali che sono gli unici a cui si deve far affidamento.
ATTIVITÀ | UNITÀ DI MISURA | QUANTITÀ | SECONDI | ORE |
---|---|---|---|---|
APPLICAZIONI DI CERE E SIGILLANTI | METRO QUADRATO | 1 | 8,38 | 0,002327 |
ASPIRAZIONE DI PARETI DIVISORIE | METRO QUADRATO | 1 | 19,16 | 0,005323 |
ASPIRAZIONE LIQUIDI (PAVIMENTO) | METRO QUADRATO | 1 | 13,54 | 0,003761 |
ASPIRAZIONE POLTRONE, DIVANI E TAPPEZZERIE | METRO QUADRATO | 1 | 57,60 | 0,016001 |
ASPIRAZIONE SCALE E PIANEROTTOLI | METRO QUADRATO | 1 | 18,16 | 0,005043 |
ASPIRAZIONE SOFFITTO CON TUBO TELESCOPICO | METRO QUADRATO | 1 | 30,15 | 0,008374 |
ASPIRAZIONE ZERBINI | METRO QUADRATO | 1 | 18,51 | 0,005142 |
BRUNILUCIDATURA (ALTA VELOCOTÀ) | METRO QUADRATO | 1 | 1,85 | 0,000515 |
CAMMINATA LENTA | METRO LINEARE | 1 | 1,44 | 0,000400 |
CAMMINATA VELOCE | METRO LINEARE | 1 | 0,72 | 0,000200 |
DISINFEZIONE SUPERFICI | METRO QUADRATO | 1 | 12,65 | 0,003514 |
LAVAGGIO CESTINO RIFIUTI | 120 | 0,033333 | ||
LAVAGGIO CON LAVASCIUGA UOMO A BORDO | METRO QUADRATO | 1 | 1,91 | 0,000530 |
LAVAGGIO CON LAVASCIUGA UOMO A TERRA | METRO QUADRATO | 1 | 3,13 | 0,000869 |
LAVAGGIO CON LAVASCIUGA A SPINTA | METRO QUADRATO | 1 | 5,38 | 0,001495 |
LAVAGGIO CON MONOSPAZZOLA (SENZA ASPIRAZIONE) | METRO QUADRATO | 1 | 17,22 | 0,004783 |
LAVAGGIO DI PARETI | METRO QUADRATO | 1 | 105,76 | 0,029379 |
LAVAGGIO SCALE E PIANEROTTOLI | METRO QUADRATO | 1 | 23,17 | 0,006435 |
LAVAGGIO ZERBINI | METRO QUADRATO | 1 | 55,22 | 0,015339 |
PULIRE E LUCIDARE SUPERFICI (PANNO UMIDO) | METRO QUADRATO | 1 | 72,22 | 0,020061 |
PULIZIA AULA DI SCUOLA (BANCHI, LAVAGNA, CESTINO, PAVIMENTO) | METRO QUADRATO | 1 | 8,10 | 0,002249 |
PULIZIA BATTISCOPA (MANUALE CON PANNO) | METRO QUADRATO | 1 | 4,27 | 0,001185 |
PULIZIA BATTISCOPA (MECCANICA CON SPAZZOLA) | METRO QUADRATO | 1 | 1,94 | 0,000538 |
PULIZIA BIDET | 60 | 0,016667 | ||
PULIZIA CON MOP, SECCHIO E STRIZZATORE (CON RISCIACQUO) | METRO QUADRATO | 1 | 16,12 | 0,004478 |
PULIZIA CON MOP, SECCHIO E STRIZZATORE (SENZA RISCIACQUO) | METRO QUADRATO | 1 | 7,73 | 0,002146 |
PULIZIA CON PANNO UMIDO (superfici non piane e irregolari) | 702 | 0,195000 | ||
PULIZIA CON PANNO UMIDO (superfici piane e regolari) | 114 | 0,031667 | ||
PULIZIA DI PUNTI PARTICOLARI (ASPIRAPOLVERE, SPRUZZINO E PANNO) | METRO QUADRATO | 1 | 16,39 | 0,004552 |
PULIZIA LAMPADARI E PLAFONIERE (CON RIMOZIONE) | METRO QUADRATO | 1 | 52,59 | 0,014610 |
PULIZIA LAMPADARI E PLAFONIERE (SENZA RIMOZIONE) | METRO QUADRATO | 1 | 12,91 | 0,003585 |
PULIZIA LAVANDINO | 60 | 0,016667 | ||
PULIZIA PERSIANE E VENEZIANE | METRO QUADRATO | 1 | 17,31 | 0,004809 |
PULIZIA PORTE E PANNELLI A VETRO E VETRINE | METRO QUADRATO | 1 | 55,38 | 0,015383 |
PULIZIA PRESA D'ARIA | 60 | 0,016667 | ||
PULIZIA RINGHIERA E CORRIMANO | METRO QUADRATO | 1 | 6,36 | 0,001768 |
PULIZIA SERVIZIO IGIENICO (COMPLETO) | 1200 | 0,333333 | ||
PULIZIA SERVIZIO IGIENICO (RIPASSO) | 180 | 0,050000 | ||
PULIZIA SOFFITTO CON ATTREZZO TELESCOPICO | METRO QUADRATO | 1 | 55,38 | 0,015383 |
PULIZIA SOFFITTO CON SCALA | METRO QUADRATO | 1 | 110,92 | 0,030810 |
PULIZIA STANZA ALBERGO | METRO QUADRATO | 1 | 55,22 | 0,015339 |
PULIZIA SUPERFICI TESSILI (ASPIRAZIONE A SECCO) | METRO QUADRATO | 1 | 16,51 | 0,004585 |
PULIZIA SUPERFICI TESSILI (CON SHAMPOO) | METRO QUADRATO | 1 | 33,60 | 0,009334 |
PULIZIA SUPERFICI TESSILI (INIEZIONE ESTRAZIONE) | METRO QUADRATO | 1 | 16,31 | 0,004529 |
PULIZIA SUPERFICI TESSILI (METODO BONNET) | METRO QUADRATO | 1 | 35,45 | 0,009847 |
PULIZIA SUPERFICI TESSILI (SCHIUMA A SECCO) | METRO QUADRATO | 1 | 17,22 | 0,004783 |
PULIZIA WC | 60 | 0,016667 | ||
RACCOLTA RIFIUTI E DETRITI SPARSI | METRO QUADRATO | 1 | 11,91 | 0,003308 |
RIEMPIMENTO, SVUOTAMENTO E TRAVASO | LITRO | 1 | 4 | 0,001111 |
RIMUOVERE E RIMETTERE TENDE ALLE FINESTRE | 180 | 0,050000 | ||
SBARAZZO LETTO | 300 | 0,083333 | ||
SPAZZAMENTO SCALE E PIANEROTTOLI | METRO QUADRATO | 1 | 19,36 | 0,005379 |
SPAZZAMENTO (CON SCOPA A MANO) | METRO QUADRATO | 1 | 8,58 | 0,002383 |
SPAZZAMENTO (CON SPAZZATRICE A SPINTA) | METRO QUADRATO | 1 | 2,37 | 0,000659 |
SPAZZAMENTO (CON SPAZZATRICE UOMO A BORDO) | METRO QUADRATO | 1 | 0,71 | 0,000197 |
SPOLVERO SCALE E PIANEROTTOLI | METRO QUADRATO | 1 | 15,49 | 0,004303 |
SPOLVERO SOFFITTO CON ATTREZZO TELESCOPICO | METRO QUADRATO | 1 | 5,65 | 0,001569 |
SPOLVERO SUPERFICI | METRO QUADRATO | 1 | 7,19 | 0,001998 |
SPOVERATURA PAVIEMNTO CON MOP MANUALE | METRO QUADRATO | 1 | 3,24 | 0,000899 |
SPOVERATURA PAVIEMNTO CON MOP SU MACCHINA | METRO QUADRATO | 1 | 0,41 | 0,000114 |
SPRAY BUFFERING (ALTA VELOCOTÀ) | METRO QUADRATO | 1 | 3,06 | 0,000849 |
SPRAY BUFFERING (BASSA VELOCOTÀ) | METRO QUADRATO | 1 | 15,88 | 0,004410 |
SPRAY CLEANING (ALTA VELOCOTÀ) | METRO QUADRATO | 1 | 3,44 | 0,000955 |
SPRAY CLEANING (BASSA VELOCOTÀ) | METRO QUADRATO | 1 | 19,41 | 0,005393 |
SVUOTAMENTO CESTINI | 60 | 0,016667 | ||
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO LAVASCIUGA UOMO A BORDO (CON SPAZZOLE ALZATE) | METRO LINEARE | 1 | 0,72 | 0,000200 |
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO SPAZZATRICE UOMO A BORDO (CON SPAZZOLE ALZATE) | METRO LINEARE | 1 | 0,80 | 0,000222 |
La pulizia professionale è una cosa seria!
Ti è piaciuto e ne vuoi sapere di più? Se non vuoi perdere altri post simili clicca QUI e iscriviti alla newsletter per continuare a ricevere informazioni, aggiornamenti e opportunità della Community Italiana delle Pulizie.
Per contattare un professionista della Community Italiana delle Pulizie compila il Modulo di Contatto qui sotto.