RESE SERVIZI DI PULIZIE
È da qui, dall’ennesima richiesta di aiuto che viene fatta alla Community Italiana delle Pulizie, che nasce l’idea di stilare questo elenco, una specie di resario delle principali tipologie di lavorazioni comunemente svolte dalle imprese di pulizie.
Una raccolta che ha origine dal quotidiano dialogo che vede confrontarsi online oltre 10.000 colleghe e colleghi del settore pulizie. E che vuole proporsi l’intento di dare, tanto agli operatori del settore quanto ai loro clienti, elementi utili per poter capire quali siano le rese dei servizi di pulizia.
Vista la sua particolare genesi, il contenuto del resario è pertanto da considerarsi in costante evoluzione, e non sostituibile alle rilevazioni degli enti preposti, piuttosto è da intendere come uno strumento che ha nell’aggiornamento (frutto del dialogo quotidiano tra operatori) la sua principale peculiarità.
Le rese sono da considerare come valori medi indicativi ottenuti come sintesi di una notevole mole di dati raccolti ed elaborati. Scostamenti dalle indicazioni qui fornite possono essere frutto di molte variabili, che in estrema sintesi dipendono dalle specifiche condizioni operative di ogni appalto di pulizia.
ATTENZIONE: ogni operatore è tenuto a rilevare prima e durante tutte le fasi in cui si articola un appalto di pulizia le rese reali che sono le uniche a cui si deve far affidamento.
ATTIVITÀ | UNITÀ DI MISURA | QUANTITÀ |
---|---|---|
APPLICAZIONI DI CERE E SIGILLANTI | MQ/H | 429,660 |
ASPIRAZIONE DI PARETI DIVISORIE | MQ/H | 187,860 |
ASPIRAZIONE LIQUIDI (PAVIMENTO) | MQ/H | 265,887 |
ASPIRAZIONE POLTRONE, DIVANI E TAPPEZZERIE | MQ/H | 62,496 |
ASPIRAZIONE SCALE E PIANEROTTOLI | MQ/H | 198,276 |
ASPIRAZIONE SOFFITTO CON TUBO TELESCOPICO | MQ/H | 119,412 |
ASPIRAZIONE ZERBINI | MQ/H | 194,463 |
BRUNILUCIDATURA (ALTA VELOCOTÀ) | MQ/H | 1941,654 |
CAMMINATA LENTA | KM/H | 2,500 |
CAMMINATA VELOCE | KM/H | 5,000 |
DISINFEZIONE SUPERFICI | MQ/H | 284,580 |
LAVAGGIO CON LAVASCIUGA UOMO A BORDO | MQ/H | 1888,551 |
LAVAGGIO CON LAVASCIUGA UOMO A TERRA | MQ/H | 1150,689 |
LAVAGGIO CON LAVASCIUGA A SPINTA | MQ/H | 669,042 |
LAVAGGIO CON MONOSPAZZOLA (SENZA ASPIRAZIONE) | MQ/H | 209,064 |
LAVAGGIO DI PARETI | MQ/H | 34,038 |
LAVAGGIO SCALE E PIANEROTTOLI | MQ/H | 155,403 |
LAVAGGIO ZERBINI | MQ/H | 65,193 |
PULIRE E LUCIDARE SUPERFICI (PANNO UMIDO) | MQ/H | 49,848 |
PULIZIA AULA DI SCUOLA (BANCHI, LAVAGNA, CESTINO, PAVIMENTO) | MQ/H | 444,633 |
PULIZIA BATTISCOPA (MANUALE CON PANNO) | MQ/H | 843,603 |
PULIZIA BATTISCOPA (MECCANICA CON SPAZZOLA) | MQ/H | 1859,163 |
PULIZIA CON MOP, SECCHIO E STRIZZATORE (CON RISCIACQUO) | MQ/H | 223,293 |
PULIZIA CON MOP, SECCHIO E STRIZZATORE (SENZA RISCIACQUO) | MQ/H | 465,930 |
PULIZIA DI PUNTI PARTICOLARI (ASPIRAPOLVERE, SPRUZZINO E PANNO) | MQ/H | 219,666 |
PULIZIA LAMPADARI E PLAFONIERE (CON RIMOZIONE) | MQ/H | 68,448 |
PULIZIA LAMPADARI E PLAFONIERE (SENZA RIMOZIONE) | MQ/H | 278,907 |
PULIZIA PERSIANE E VENEZIANE | MQ/H | 207,948 |
PULIZIA PORTE E PANNELLI A VETRO E VETRINE | MQ/H | 65,007 |
PULIZIA RINGHIERA E CORRIMANO | MQ/H | 565,626 |
PULIZIA SOFFITTO CON ATTREZZO TELESCOPICO | MQ/H | 65,007 |
PULIZIA SOFFITTO CON SCALA | MQ/H | 32,457 |
PULIZIA STANZA ALBERGO | MQ/H | 65,193 |
PULIZIA SUPERFICI TESSILI (ASPIRAZIONE A SECCO) | MQ/H | 218,085 |
PULIZIA SUPERFICI TESSILI (CON SHAMPOO) | MQ/H | 107,136 |
PULIZIA SUPERFICI TESSILI (INIEZIONE ESTRAZIONE) | MQ/H | 220,782 |
PULIZIA SUPERFICI TESSILI (METODO BONNET) | MQ/H | 101,556 |
PULIZIA SUPERFICI TESSILI (SCHIUMA A SECCO) | MQ/H | 209,064 |
RACCOLTA RIFIUTI E DETRITI SPARSI | MQ/H | 302,343 |
RIEMPIMENTO, SVUOTAMENTO E TRAVASO | LITRI/H | 900,000 |
SPAZZAMENTO SCALE E PIANEROTTOLI | MQ/H | 185,907 |
SPAZZAMENTO (CON SCOPA A MANO) | MQ/H | 419,616 |
SPAZZAMENTO (CON SPAZZATRICE A SPINTA) | MQ/H | 1518,132 |
SPAZZAMENTO (CON SPAZZATRICE UOMO A BORDO) | MQ/H | 5083,845 |
SPOLVERO SCALE E PIANEROTTOLI | MQ/H | 232,407 |
SPOLVERO SOFFITTO CON ATTREZZO TELESCOPICO | MQ/H | 637,236 |
SPOLVERO SUPERFICI | MQ/H | 500,619 |
SPOVERATURA PAVIEMNTO CON MOP MANUALE | MQ/H | 1112,094 |
SPOVERATURA PAVIEMNTO CON MOP SU MACCHINA | MQ/H | 8783,385 |
SPRAY BUFFERING (ALTA VELOCOTÀ) | MQ/H | 1178,310 |
SPRAY BUFFERING (BASSA VELOCOTÀ) | MQ/H | 226,734 |
SPRAY CLEANING (ALTA VELOCOTÀ) | MQ/H | 1046,808 |
SPRAY CLEANING (BASSA VELOCOTÀ) | MQ/H | 185,442 |
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO LAVASCIUGA UOMO A BORDO (CON SPAZZOLE ALZATE) | KM/H | 5,000 |
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO SPAZZATRICE UOMO A BORDO (CON SPAZZOLE ALZATE) | KM/H | 4,500 |
La pulizia professionale è una cosa seria!
Ti è piaciuto e ne vuoi sapere di più? Se non vuoi perdere altri post simili clicca QUI e iscriviti alla newsletter per continuare a ricevere informazioni, aggiornamenti e opportunità della Community Italiana delle Pulizie.
Per contattare un professionista della Community Italiana delle Pulizie compila il Modulo di Contatto qui sotto.